
Har du et spørgsmål?
Underrettet via e-mail, når dette produkt bliver tilgængeligt
NNEDSZ FOCUS SPX-750 750W Fuldt Modulært PSU
€503,95
- Beskrivelse
- Produktanmeldelser
- Privatlivspolitik
- Faneoverskrift
- Faneoverskrift
FUNKTIONSSAMMENFATNING80 PLUS® Platinum certificeret Kompat SFX-størrelse - 125 (L) x 100 (B) x 63,5 (H) mm Stram spændingsregulering Kabel-fri forbindelsesdesign S3FC - Blæserfri op til 30 % belastning SFX til ATX udvidelsesmuligheder Guldpladerede stik
| Tekniske specifikationer | ||
| 80PLUS® | Platin | |
| Cybenetics effektivitet | TBA | |
| Cybenetics støjniveau | TBA | |
| Formfaktor | Intel SFX 12 V / ATX 12 V | |
| Dimensioner | 100 mm (L) x 125 mm (B) x 63,5 mm (H) | |
| Blæserinformation | Blæserstørrelse | 92 mm |
| Blæserkontrol | Premium hybrid blæserkontrol | |
| Blæserleje | Fluid Dynamic Bearing | |
| Levetid | 50.000 timer ved 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Kabelinformation | Modularitet | Fuldstændig modulær |
| Kabeltype | Flade sorte kabler | |
| Elektriske egenskaber | Driftstemperatur | 0 - 50 °C (nedjustering fra 100 % til 80 % fra 40 °C til 50 °C) |
| MTBF ved 25 °C, ekskl. blæser | 100.000 timer | |
| AC-indgang | Fuld rækkevidde | |
| Beskyttelse | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sikkerhed og miljø | Sikkerhed og EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Miljømæssig overholdelse | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garanti | 10 år | |
Strømudgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-indgang | Spænding: 100 V - 240 V | |||||
| Strøm: 10 - 5 A | ||||||
| Frekvens: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC-udgang | Skinne | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksimal effekt | 20 A | 20 A | 62 A | 0,3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3,6 W | 15 W | |||
| Total kontinuerlig effekt | 750 W | |||||
Forsendelsesomkostningerne er baseret på vægt. Tilføj blot produkter til din kurv og brug forsendelsesberegneren for at se forsendelsesprisen.
Vi ønsker, at du er 100% tilfreds med dit køb. Varer kan returneres eller byttes inden for 30 dage efter levering.

