
¿Tiene alguna pregunta?
Notificado por correo electrónico cuando este producto esté disponible
€682,95
- Descripción
- Reseñas de Productos
- Política de privacidad
- Pestaña de encabezado
- Pestaña de encabezado
ESPECIFICACIONES
Especificaciones técnicas | ||
80PLUS ® | Oro | |
Nivel de eficiencia Cybenetics | Por anunciar | |
Nivel de ruido Cybenetics | Por anunciar | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 160 mm (L) x 150 mm (A) x 86 mm (H) | |
Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Control del ventilador | Control híbrido premium del ventilador | |
Cojinete del ventilador | Cojinete dinámico de fluido | |
Vida útil | 50,000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
Tipo de cable | Cables planos negros | |
Características eléctricas | Temperatura de operación | 0 - 50 °C (reducción de 100 % a 80 % de 40 °C a 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excluyendo ventilador | 150,000 horas | |
Entrada AC | Rango completo | |
Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantía | 10 años | |
Potencia de salida | ||||||
Entrada AC | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 15 - 7.5 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida DC | Riel | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Potencia máxima | 25 A | 25 A | 100 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 1200 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia continua total | 1200 W | |||||
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use el Calculador de Envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días posteriores a la entrega.

