
Have a question?
Notified by email when this product becomes available
NNEDSZ FOCUS SPX-750 750W Fullt modulært strømforsyningsenhet
€503,95
- Beskrivelse
- Produktanmeldelser
- Personvernerklæring
- Faneoverskrift
- Faneoverskrift
FUNKSJONSSAMMENDRAG80 PLUS® Platinum-sertifisert Kompatkt SFX-størrelse - 125 (L) x 100 (B) x 63,5 (H) mm Stram spenningsregulering Kabel-fri tilkoblingsdesign S3FC - Vifteløs opptil 30 % belastning SFX til ATX utvidbarhet Gullbelagte kontakter
| Tekniske spesifikasjoner | ||
| 80PLUS® | Platina | |
| Cybenetics Effektivitetsnivå | TBA | |
| Cybenetics Støynivå | TBA | |
| Formfaktor | Intel SFX 12 V / ATX 12 V | |
| Dimensjoner | 100 mm (L) x 125 mm (B) x 63,5 mm (H) | |
| Vifte Informasjon | Vifte Størrelse | 92 mm |
| Vifte Kontroll | Premium Hybrid Vifte Kontroll | |
| Vifte Lager | Fluiddynamisk lager | |
| Forventet levetid | 50 000 timer ved 40 °C, 15 % - 65 % RF | |
| Kabelinformasjon | Modularitet | Fullt modulær |
| Kabeltype | Flate svarte kabler | |
| Elektriske egenskaper | Driftstemperatur | 0 - 50 °C (nedtrapping fra 100 % til 80 % fra 40 °C til 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, ekskl. vifte | 100 000 timer | |
| AC-inngang | Fullt utvalg | |
| Beskyttelse | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sikkerhet og miljø | Sikkerhet og EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Miljømessig samsvar | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garanti | 10 år | |
Effektutgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-inngang | Spenning: 100 V - 240 V | |||||
| Strøm: 10 - 5 A | ||||||
| Frekvens: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC-utgang | Spenning | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksimal effekt | 20 A | 20 A | 62 A | 0,3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3,6 W | 15 W | |||
| Total kontinuerlig effekt | 750 W | |||||
Fraktkostnaden er basert på vekt. Bare legg produkter i handlekurven din og bruk fraktkalkulatoren for å se fraktprisen.
Vi ønsker at du skal være 100 % fornøyd med kjøpet ditt. Varer kan returneres eller byttes innen 30 dager etter levering.

