
Onko sinulla kysyttävää?
Saat ilmoituksen sähköpostitse, kun tämä tuote on saatavilla
NNEDSZ FOCUS SPX-750 750W Täysin modulaarinen virtalähde
€503,95
- Kuvaus
- Tuotearvostelut
- Tietosuojakäytäntö
- Välilehden otsikko
- Välilehden otsikko
OMINAISUUKSIEN YHTEENVETO80 PLUS® Platinum -sertifioitu Kompakti SFX-koko - 125 (L) x 100 (L) x 63,5 (K) mm Tarkka jännitteen säätö Kaapelivapaa liitäntäsuunnittelu S3FC - Tuuletin pois päältä 30 % kuormaan asti SFX:n laajennettavuus ATX:ään Kultapäällysteiset liittimet
| Tekniset tiedot | ||
| 80PLUS® | Platina | |
| Cybenetics Tehokkuustaso | TBA | |
| Cybenetics Melutaso | TBA | |
| Muoto | Intel SFX 12 V / ATX 12 V | |
| Mitat | 100 mm (L) x 125 mm (L) x 63.5 mm (K) | |
| Tuuletintiedot | Tuuletin koko | 92 mm |
| Tuuletinohjaus | Premium-hybridi tuuletinohjaus | |
| Tuuletinlaakeri | Nestemäinen laakerointi | |
| Käyttöikä | 50 000 tuntia 40 °C:ssa, 15 % - 65 % RH | |
| Kaapelitiedot | Modulaarisuus | Täysin modulaarinen |
| Kaapelin tyyppi | Tasaiset mustat kaapelit | |
| Sähköiset ominaisuudet | Käyttölämpötila | 0 - 50 °C (tehon alennus 100 %:sta 80 %:iin 40 °C:sta 50 °C:een) |
| MTBF @ 25 °C, ilman tuuletinta | 100 000 tuntia | |
| AC-tulo | Täysi valikoima | |
| Suojaus | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Turvallisuus ja ympäristö | Turvallisuus ja EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Ympäristövaatimustenmukaisuus | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Takuu | 10 vuotta | |
Tehon lähtö | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-tulo | Jännite: 100 V - 240 V | |||||
| Virta: 10 - 5 A | ||||||
| Taajuus: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC-lähtö | Kisko | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksimiteho | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Kokonaisteho jatkuvasti | 750 W | |||||
Toimituskulut perustuvat painoon. Lisää tuotteet ostoskoriisi ja käytä toimituslaskuria nähdäksesi toimitushinnan.
Haluamme, että olet 100 % tyytyväinen ostokseesi. Tuotteet voi palauttaa tai vaihtaa 30 päivän kuluessa toimituksesta.

